产品描述
该产品用于清除外周动脉和静脉中的血栓。
特征
金属弹簧圈设计过弯抗折性更强
优秀的过弯抗抽瘪性能
多端硬度结构,操作灵活
高性价比
| Specification(French) | Effective Length(cm) | O.D.(inch/mm) | I.D.(inch/mm) | Tip Shape |
| 4F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.05/1.27 | 0.038/0.97 | Straight |
| 4F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.05/1.27 | 0.038/0.97 | 45° |
| 5F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | Straight |
| 5F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | 45° |
| 6F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | Straight |
| 6F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | 45° |
| 7F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | Straight |
| 7F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | 45° |
| 8F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | Straight |
| 8F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | 45° |
| 9F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | Straight |
| 9F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | 45° |
| 10F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | Straight |
| 10F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | 45° |
| 12F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | Straight |
| 12F | 50/70/90/105/125/135/145 | 0.025/0.64 | 0.017/0.43 | 45° |
| Note:More need can be customized | ||||
关键视
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮箱,我们将尽快与您联系。谢谢!