产品描述
颅内抽吸导管被设计为作为支持装置,以促进血栓切除术。它用于从神经血管系统中选定的血管中去除/抽吸栓子和血栓。
特征
· 超软头端,顺应性强
· 更薄、更大腔、兼容性更强
· NiTi/不锈钢绕簧+不锈钢编织,有效提升了抗扭转性能
规格(French) | 有效长度(cm) | 外径(inch/mm) | 内径(inch/mm) |
| 4F | 115 | 0.054/1.37 | 0.04/1.04 |
| 4F | 125 | 0.054/1.37 | 0.04/1.04 |
| 4F | 130 | 0.054/1.37 | 0.04/1.04 |
| 4F | 135 | 0.054/1.37 | 0.04/1.04 |
| 5F | 115 | 0.068/1.7 | 0.055/1.4 |
| 5F | 125 | 0.068/1.7 | 0.055/1.4 |
| 5F | 130 | 0.068/1.7 | 0.055/1.4 |
| 5F | 135 | 0.068/1.7 | 0.055/1.4 |
| 6F | 115 | 0.0825/2.1 | 0.07/1.8 |
| 6F | 125 | 0.0825/2.1 | 0.07/1.8 |
| 6F | 130 | 0.0825/2.1 | 0.07/1.8 |
| 6F | 135 | 0.0825/2.1 | 0.07/1.8 |
| 7F | 95 | 0.0894/2.4 | 0.083/2.1 |
| 7F | 105 | 0.0894/2.4 | 0.083/2.1 |
| 7F | 115 | 0.0894/2.4 | 0.083/2.1 |
| 7F | 125 | 0.0894/2.4 | 0.083/2.1 |
| 7F | 130 | 0.0894/2.4 | 0.083/2.1 |
| 7F | 135 | 0.0894/2.4 | 0.083/2.1 |
| 8F | 95 | 0.105/2.66 | 0.088/2.23 |
| 8F | 105 | 0.105/2.66 | 0.088/2.23 |
| 8F | 115 | 0.105/2.66 | 0.088/2.23 |
| 8F | 125 | 0.105/2.66 | 0.088/2.23 |
| 8F | 130 | 0.105/2.66 | 0.088/2.23 |
| 8F | 135 | 0.105/2.66 | 0.088/2.23 |
注:可根据需求进行更多定制。 | |||
关键视
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮箱,我们将尽快与您联系。谢谢!