产品描述
远端抽吸导管用于将介入或诊断仪器引入脑血管和外周血管。它也可以用于从脑动脉或外周动脉吸入血栓形成和碎片。
特点
大内腔设计
多段技术与NiTi/SUS 304线圈设计相结合,实现了卓越的操控灵活性
优异的灵活性可使其能够轻松通过曲折的血管
不锈钢加固层具有出色的可推进支撑性能
规格(French) | 有效长度(cm) | 外径(inch/mm) | 内径(inch/mm) |
| 4F | 115 | 0.054/1.37 | 0.04/1.04 |
| 4F | 125 | 0.054/1.37 | 0.04/1.04 |
| 4F | 130 | 0.054/1.37 | 0.04/1.04 |
| 4F | 135 | 0.054/1.37 | 0.04/1.04 |
| 5F | 115 | 0.068/1.7 | 0.055/1.4 |
| 5F | 125 | 0.068/1.7 | 0.055/1.4 |
| 5F | 130 | 0.068/1.7 | 0.055/1.4 |
| 5F | 135 | 0.068/1.7 | 0.055/1.4 |
| 6F | 115 | 0.0825/2.14 | 0.07/1.8 |
| 6F | 125 | 0.0825/2.1 | 0.07/1.8 |
| 6F | 130 | 0.0825/2.1 | 0.07/1.8 |
| 6F | 135 | 0.0825/2.1 | 0.07/1.8 |
| 7F | 95 | 0.0894/2.4 | 0.083/2.1 |
| 7F | 105 | 0.0894/2.4 | 0.083/2.1 |
| 7F | 115 | 0.0894/2.4 | 0.083/2.1 |
| 7F | 125 | 0.0894/2.4 | 0.083/2.1 |
| 7F | 130 | 0.0894/2.4 | 0.083/2.1 |
| 7F | 135 | 0.0894/2.4 | 0.083/2.1 |
| 8F | 95 | 0.105/2.66 | 0.088/2.23 |
| 8F | 105 | 0.105/2.66 | 0.088/2.23 |
| 8F | 115 | 0.105/2.66 | 0.088/2.23 |
| 8F | 125 | 0.105/2.66 | 0.088/2.23 |
| 8F | 130 | 0.105/2.66 | 0.088/2.23 |
| 8F | 135 | 0.105/2.66 | 0.088/2.23 |
| 注:可根据需求进行更多定制。 | |||
关键视
产品咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮箱,我们将尽快与您联系。谢谢!